⚠️
ยังไม่ได้เปิดกะการทำงาน
กรุณาไปที่หน้า "จัดการกะ" เพื่อเปิดกะก่อนเริ่มการขาย
กะปัจจุบัน: {{ currentOpenShift.id }} (เปิดโดย: {{ currentOpenShift.userName }})
บิล ID: {{ heldBill.id.substring(0,8) }}... ({{ heldBill.items.length }} รายการ)
ลูกค้า: {{ heldBill.customer ? heldBill.customer.name : 'ลูกค้าทั่วไป' }} | ยอด: {{ formatCurrency(heldBill.total) }}
{{ getCategoryName(product.category_id) }}
{{ formatCurrency(parseFloat(product.price)) }}
ภาษี: {{ (parseFloat(product.product_specific_tax_rate) * 100).toFixed(0) }}%
😔
ไม่พบสินค้าในหมวดหมู่นี้ หรือสินค้าหมดสต็อก
ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า
{{ formatCurrency(parseFloat(item.price)) }} (+VAT {{ (parseFloat(item.product_specific_tax_rate)*100).toFixed(0) }}%)
{{ formatCurrency(parseFloat(item.price) * item.quantity) }}
เพิ่ม แก้ไข หรือลบสินค้าในระบบ
| ชื่อสินค้า | หมวดหมู่ | ราคา | สต็อก | ภาษี | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลสินค้า... | |||||
| ไม่พบสินค้าที่ค้นหา หรือยังไม่มีสินค้าในระบบ | |||||
| {{ product.name }} | {{ getCategoryName(product.category_id) }} | {{ formatCurrency(parseFloat(product.price)) }} | {{ product.stock_quantity }} | {{ (parseFloat(product.product_specific_tax_rate) * 100).toFixed(0) }}% ไม่มี | |
เพิ่ม แก้ไข หรือลบผู้ใช้งานในระบบ
| ชื่อผู้ใช้ (Username) | ชื่อ-นามสกุล | บทบาท | จัดการ |
|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลผู้ใช้... | |||
| ยังไม่มีผู้ใช้งานในระบบ | |||
| {{ user.username }} | {{ user.full_name }} | {{ userRoleToText(user.role) }} | |
เพิ่ม แก้ไข หรือดูข้อมูลลูกค้า
| ชื่อ-นามสกุล | เบอร์โทร | อีเมล | แต้ม | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลลูกค้า... | ||||
| ไม่พบข้อมูลลูกค้า | ||||
| {{ customer.name }} | {{ customer.phone || '-' }} | {{ customer.email || '-' }} | {{ customer.loyalty_points }} | |
สร้างและจัดการโปรโมชันสำหรับร้านค้า
| ชื่อโปรโมชัน | ประเภท | มูลค่า | เงื่อนไข | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูลโปรโมชัน... | |||||
| ยังไม่มีโปรโมชันในระบบ | |||||
| {{ promo.name }} | {{ promotionTypeToText(promo.type) }} | {{ promo.type.includes('percentage') ? `${parseFloat(promo.value)}%` : formatCurrency(parseFloat(promo.value)) }} | ยอดซื้อขั้นต่ำ {{ formatCurrency(parseFloat(promo.min_purchase_amount)) }} เฉพาะสินค้า ไม่มีเงื่อนไข | {{ promo.is_active ? 'ใช้งาน' : 'ไม่ใช้งาน' }} | |
เปิด ปิด และดูประวัติกะการทำงาน
รหัสกะ: {{ currentOpenShift.id }}
ผู้เปิดกะ: {{ currentOpenShift.userName }}
เวลาเปิดกะ: {{ formatShiftDateTime(currentOpenShift.startTime) }}
เงินเริ่มต้น: {{ formatCurrency(parseFloat(currentOpenShift.startingCash)) }}
สถานะ: 🟢 เปิดใช้งานอยู่
ยังไม่มีกะที่เปิดใช้งาน
| รหัสกะ | ผู้เปิด/ปิด | เวลาเปิด | เวลาปิด | เงินเริ่มต้น | ส่วนต่างเงินสด |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดประวัติกะ... | |||||
| ยังไม่มีประวัติกะ | |||||
| {{ shift.shift_id }} | {{ shift.opened_by_username }} / {{ shift.closed_by_username || '-' }} | {{ formatShiftDateTime(shift.start_time) }} | {{ shift.end_time ? formatShiftDateTime(shift.end_time) : '-' }} | {{ formatCurrency(parseFloat(shift.starting_cash)) }} | {{ shift.cash_difference !== null ? formatCurrency(parseFloat(shift.cash_difference)) : '-' }} |
สรุปข้อมูลการขายและธุรกรรมต่างๆ
{{ formatCurrency(salesReport.totalNetSales) }}
{{ salesReport.totalTransactions }}
| # | ชื่อสินค้า | จำนวนที่ขายได้ | ยอดขายรวม (ก่อนภาษี) |
|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูลสินค้าขายดี | |||
| {{ index + 1 }} | {{ item.name }} | {{ item.quantity_sold }} | {{ formatCurrency(parseFloat(item.total_revenue_pre_tax)) }} |
| วิธีการชำระเงิน | จำนวนธุรกรรม | ยอดรวม |
|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูลการชำระเงิน | ||
| {{ paymentMethodToText(method) }} | {{ data.count }} | {{ formatCurrency(parseFloat(data.total_amount)) }} |